I de senere versioner af VAS originaltester, er der ændret på nogle af betegnelserne for diagnose kommandoer.
Hvis du f.eks. læser en monteringsvejledning til originalt anhængertræk, bruges disse nye kommandoer i beskrivelsen.
Her vises en sammenligning af de nye VAS kommandoer og de gamle der stadig bruges i VCDS® programmet.
| [02-Fejlkoder] | 004.1 Fejlkoder |
| [05-Slet fejlkoder] | 004.10 Slet fejlkoder |
| [03-Aktordiagnose] | 005 Aktordiagnose |
| [04-Grundindst.] | 006 Grundindstilling |
| [07-Koding] | 007 Kodning (service $1A) 008 Kodning (service $22) 009 Kodning (LT3) |
| [08-Måleblokke] | 010.02 Måleværdier (kwp1281) |
| [09-Enkel kanal] | 010.01 Måleværdi (kwp1281) |
| [08-Måleblokke] | 011 Måleværdier |
| [10-Tilpasning] | 012 Tilpasning |
| [15-Readiness] | 020.01 Readiness code |
| [06-Afbryd forbindelse] | 022 Afslut udgang |
| [16-Sikker adgang] | 015 Sikker adgang |
| [11-Kodning II] | 015.01 Kodning 2 015.02 Sikker adgang |
| [11-Login] | 016 Sikker adgang (kwp 1281) |
| [CAN Gateway liste] | 1000 Læs gateway installations liste |
| [1A Avanceret ID] | 001 Identifikation ($1A) 002 Identifikation ($22) 003 Identifikation (LT3) |

